Skip to content
Registerat datumHändelseFörändring  av aktiekapitalKvotvärde SEKFörändring antal aktierTotalt aktiekapital SEKTotalt antal aktier
2006Nybildning/Emission1 000 00011 000 0001 000 0001 000 000
2007Emissioner/Ändring av kvotvärde233 334060 666 7001 233 33461 666 700
2009Kontantemission2 466 6680123 333 4003 700 002185 000 100
2010Kontant/Apportemission8 020 0020401 000 09011 720 004586 000 190
2011Ändring kvotvärde/Kontant/Apportemission20 211 5872-570 034 39631 931 59115 965 794
2013Minskning utan indrag ändring kvotvärde-31 292 95900638 63215 965 794
2014Kontantemissioner14 688 5300367 213 23915 327 161383 179 033
2015Kontant/kvittningsemissioner ändring kvotvärde-13 026 0251-378 576 7602 301 1374 602 273
2016Kontant/kvittningsemissioner10 702 910121 405 81913 004 04626 008 092
2017Kontant/kvittningsemissioner ändring kvotvärde-2 903 237075 000 00010 100 809101 008 092
2019Kontant/kvittningsemission5 418 164054 181 63515 518 973155 189 727
2020Ändring kvotvärde/Kontant/Apportemission3 277 04401 724 411 96018 796 0171 879 601 687
2021Kontant/kvittningsemission19 482 81601 948 281 59738 278 8333 827 883 284
2022      
2/4/22Kontantemission teckningsoptioner174 3520,0117 435 21738 453 1853 845 318 501
2/16/22Riktad kontantemission5 001 0320,01500 103 18143 454 2174 345 421 682
6/3/22Sammanläggning aktier05,00-4 336 730 83943 454 2178 690 843
7/1/22Riktad kontantemission4 0185,0020 09043 474 3078 694 861
2024      
3/11/24Kontantemission26 521 4255,005 304 28569 995 73213 999 146
3/27/24Kvittningsemission85 7105,0017 14270 081 44314 016 288
202      
10/14/2025Kontantemission285 6205,0057 12470 367 06314 073 412
    Registrerat70 367 06314 073 412
    Lägst 8 000 000
    Högst 32 000 000